院内各班级:
2014年度老员工体质测试分为室内项目和室外项目。室内项目包括立定跳远、坐位体前屈、仰卧起坐(女)/引体向上(男)。室外项目包括1000/800m、50m。以下为意昂各班级室内测试项目安排表。请各班及时并认真查阅班级测试时间,注意周次,并提前10分钟到达椒江校区测试中心进行测试。
 
| 公司 | 班级 | 周别 | 测试日期 | 测试时间 | 测试 老师 | 联系 电话 | 班长 | 联系 电话 | 
| 生命 | 11环境工程1 | 11 | 星期一 | 9:40 | 应孜 | 661666 | 邵秋艳 | 551885 | 
| 生命 | 11环境工程2 | 11 | 星期一 | 9:40 | 包晓法 | 632631 | 邵秋艳 | 551885 | 
| 生命 | 11生物2 | 11 | 星期一 | 11:40 | 林辉杰 | 635058 | 林美凤 | 636142 | 
| 生命 | 11科学教育1 | 11 | 星期一 | 14:10 | 应孜 | 661666 | 茅其胜 | 550092 | 
| 生命 | 11科学教育2 | 11 | 星期一 | 14:10 | 包晓法 | 632631 | 茅其胜 | 550092 | 
| 生命 | 11生物教育2 | 11 | 星期二 | 12:30 | 陈嵚 | 610374 | 楼潇潇 | 551218 | 
| 生命 | 11生物教育1 | 11 | 星期二 | 15:00 | 郭旭宙 | 661800 | 楼潇潇 | 551218 | 
| 生命 | 11生物1 | 11 | 星期二 | 15:50 | 郭旭宙 | 661800 | 林美凤 | 636142 | 
| 生命 | 11环境工程3 | 12 | 星期三 | 13:30 | 李军 | 653007 | 邵秋艳 | 551885 | 
| 生命 | 11生物工程1 | 12 | 星期三 | 13:30 | 肖军辉 | 657831 | 沈  磊 | 551585 | 
| 生命 | 11生物工程2 | 12 | 星期三 | 14:10 | 李军 | 653007 | 沈  磊 | 551585 | 
| 生命 | 11生物工程3 | 12 | 星期三 | 14:10 | 肖军辉 | 657831 | 沈  磊 | 551585 | 
| 生命 | 13生物工程专升本 | 12 | 星期三 | 12:40 | 陈洪 | 661894 | 石康康 | 680298 | 
| 生命 | 12生物教育1 | 13 | 星期一 | 15:40 | 章波 | 688202 | 陆超超 | 680796 | 
| 生命 | 12生物教育2 | 13 | 星期一 | 15:40 | 郑俊 | 661760 | 陆超超 | 680796 | 
| 生命 | 12科学教育1 | 13 | 星期三 | 12:40 | 樊坤 | 652202 | 洪高飞 | 681122 | 
| 生命 | 12科学教育3 | 13 | 星期五 | 11:50 | 王英辉 | 667689 | 洪高飞 | 681122 | 
| 生命 | 12科学教育2 | 13 | 星期五 | 12:40 | 王英辉 | 667689 | 洪高飞 | 681122 | 
| 生命 | 12生物1 | 14 | 星期一 | 11:50 | 宁广金 | 651385 | 厉鑫浩 | 680897 | 
| 生命 | 12生物2 | 14 | 星期一 | 11:50 | 吴欣 | 612167 | 厉鑫浩 | 680897 | 
| 生命 | 12环境工程1 | 14 | 星期一 | 14:00 | 宁广金 | 651385 | 邱夏雯 | 680163 | 
| 生命 | 12环境工程2 | 14 | 星期一 | 14:00 | 吴谊群 | 623165 | 邱夏雯 | 680163 | 
| 生命 | 12生物工程1 | 14 | 星期四 | 15:40 | 王远志 | 661039 | 郝梦荻 | 682983 | 
| 生命 | 12生物工程2 | 14 | 星期四 | 15:40 | 应孜 | 661666 | 郝梦荻 | 682983 | 
| 生命 | 12环境工程3 | 14 | 星期四 | 16:20 | 王远志 | 661039 | 邱夏雯 | 680163 | 
 
PS:班级个别同学如遇特殊情况,请到公司办公室D-370办理缓考或免修申请。此外,室外项目统一安排在周末,具体安排另行通知。
意昂
2014年4月26日